品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | Q235 | 5# | 3290 | -30 | 过磅含税 |
Q235 | 6.3# | 3240 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 8-16# | 3230 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 18A-20A# | 3250 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 18B-20B# | 3280 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 14B-16B# | 3230 | -30 | 过磅含税 |
1月9日唐山瑞兴钢厂槽钢调价信息
2025-01-09 11:07:06
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
各地钢材价格