5月12日304不锈钢冷轧卷价格汇总仅供参考 | |||||||
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20500 | -100 | |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20100 | - | |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20600 | -100 | |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20400 | -200 | |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19400 | -300 | |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20800 | - | |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20300 | - | |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20200 | - | |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | - | |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20150 | - | |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21050 | - | |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20550 | - | |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | -100 | |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21350 | -100 | |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | - | |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20950 | -100 | |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | -100 | |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | -100 | |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21000 | -100 | |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21000 | -100 | |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20850 | -100 | |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | -100 | |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 19900 | - | |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21050 | -100 | |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | -100 |
2022年5月12日304不锈钢冷轧卷价格汇总
http://www.gtgqw.com 钢易网 2022-05-12 13:13:06
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。