2022年6月23日400系不锈钢价格汇总仅供参考 | |||||||
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 9800 | - | |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 9700 | - | |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8800 | -200 | |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8850 | -200 | |
无锡 | 宝钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8950 | -200 | |
佛山 | 浦项 | 1mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 10700 | - | |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8800 | - | |
佛山 | 太钢 | 1mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 9150 | - |
2022年6月23日400系不锈钢价格汇总
http://www.gtgqw.com 钢易网 2022-06-23 13:06:03
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。