2022年6月23日长春热轧板卷价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4490 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4440 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4380 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4320 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4310 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 4260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.0-9.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4260 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4500 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4500 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4450 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4450 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4390 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4390 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4330 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 4330 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4320 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 4320 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4270 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 4270 | 涨20 | ||
低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 鞍钢 | 4420 | 涨20 | ||
低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 本钢 | 4420 | 涨20 | ||
低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 通钢 | 4420 | 涨20 |
2022年6月23日长春热轧板卷价格最新行情(新)
http://www.gtgqw.com 钢易网 2022-06-23 16:31:40
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。