2022年8月5日太原冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4650 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4650 |
2022年8月5日太原冷轧板卷价格最新行情
http://www.gtgqw.com 钢易网 2022-08-05 13:06:37
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。