2022年8月5日无锡冷轧板卷价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4530 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4510 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4500 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4490 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4740 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4870 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4500 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4500 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4490 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 4450 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4650 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4510 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4490 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4490 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4490 | 涨20 |
2022年8月5日无锡冷轧板卷价格最新行情(新)
http://www.gtgqw.com 钢易网 2022-08-05 14:48:46
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。