2022年11月24日成都镀锌板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.23*1250*C | 5230 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.25*1250*C | 5080 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.27*1250*C | 5130 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.3*1250*C | 5080 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.32*1250*C | 5030 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.35*1250*C | 4980 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.37*1250*C | 4930 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.4*1250*C | 4800 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.42*1250*C | 4870 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.45*1250*C | 4840 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.47*1250*C | 4820 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1250*C | 4800 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.55*1250*C | 4780 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.57*1250*C | 4760 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.6*1250*C | 4740 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.65*1250*C | 4740 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.7*1250*C | 4700 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.75*1250*C | 4690 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.8*1250*C | 4680 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.85*1250*C | 4670 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.9*1250*C | 4660 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.95*1250*C | 4650 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1250*C | 4640 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.05*1250*C | 4630 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.1*1250*C | 4620 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.15*1250*C | 4610 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.35-1.2*1250*C | 4610 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.5-1.4*1250*C | 4610 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.6-2.0*1250*C | 4640 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 2.3*1250*C | 4610 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 2.5*1250*C | 4610 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 2.75*1250*C | 4610 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 3.0*1250*C | 4610 | 涨50 | ||
重庆万达 | 镀锌板卷 | SGCC | 3.5*1250*C | 4610 | 涨50 |
2022年11月24日成都镀锌板卷价格最新行情
2022-11-24 11:24:38
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航