2022年11月24日西安H型钢价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235/SS400 | 4250 | 0 | |||
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 4110 | 0 | |||
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235/SS400 | 4110 | 0 | |||
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235/SS400 | 4110 | 0 | |||
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 4150 | 0 | |||
热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235/SS400 | 4150 | 0 | |||
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235/SS400 | 4150 | 0 | |||
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 4300 | 0 | |||
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235/SS400 | 4110 | 0 | |||
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235/SS400 | 4120 | 0 | |||
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235/SS400 | 4220 | 0 |
2022年11月24日西安H型钢价格最新行情
2022-11-24 12:11:52
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航