2022年11月24日400系不锈钢价格汇总仅供参考 | |||||||
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 9600 | - | |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 9600 | - | |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7900 | - | |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7950 | - | |
无锡 | 宝钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8050 | - | |
佛山 | 浦项 | 1mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 10500 | - | |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7950 | - | |
佛山 | 太钢 | 1mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 7900 | - |
2022年11月24日400系不锈钢价格汇总
2022-11-24 13:41:52
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航