2022年11月24日乐从冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4310 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4260 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | - | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4490 | - | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4430 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4360 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4310 | - | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4280 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | - | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | - | ||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | - | ||
冷轧板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | - | ||
冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4280 | - | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | - | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4590 | - | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4520 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4370 | - | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4530 | - | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4740 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4410 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4340 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4310 | - | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4550 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4510 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4320 | - | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | - | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4650 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4320 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍钢 | 4510 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍钢 | 4590 | - | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4550 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4560 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4330 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4360 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4360 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4290 | - | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4290 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4280 | - | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4330 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4290 | - | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | - | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | - | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4260 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4510 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4350 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4310 | - | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | - | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4480 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 4640 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首钢 | 4630 | - | ||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4440 | - | ||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4310 | - | ||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4280 | - | ||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4280 | - | ||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4280 | - | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4510 | - | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4430 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4380 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4290 | - |
2022年11月24日乐从冷轧板卷价格今日报价表
2022-11-24 15:07:09
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航