2023年3月23日莱芜热轧带钢价格今日报价表-钢易网 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*232-250*C | 莱钢 | Q215 | 4370 | 涨40 | ||
热轧带钢 | 2.5*252-358*C | 莱钢 | Q215 | 4370 | 涨40 | ||
热轧带钢 | 3.0*360-445*C | 莱钢 | Q215 | 4370 | 涨40 | ||
热轧带钢 | 3.5*685*C | 泰钢 | Q235B | 4330 | 涨40 | ||
热轧带钢 | 3.25*685-865*C | 富伦 | Q235B | 4330 | 涨40 | ||
热轧带钢 | 1.8*750-810*C | 泰钢 | Q235B | 4430 | 涨40 |
2023年3月23日莱芜热轧带钢价格今日报价表
2023-03-23 12:27:29
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
快速导航