2023年3月24日成都热轧带钢价格今日报价表-钢易网 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.0*350-550*C | 玉溪新兴 | Q235 | 4380 | -60 | ||
热轧带钢 | 3.0*510*C | 玉溪新兴 | Q235 | 4370 | -60 | ||
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | 玉溪新兴 | Q235 | 4370 | -60 | ||
热轧带钢 | 2.5*232*C | 陕西汉中 | Q195 | 4370 | -60 | ||
热轧带钢 | 2.75*183*C | 陕西汉中 | Q195 | 4370 | -60 |
2023年3月24日成都热轧带钢价格今日报价表
2023-03-24 11:34:12
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
快速导航