2023年11月20日福州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5760 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5410 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5310 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5210 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5160 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5160 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5160 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5080 | |||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5980 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5490 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5390 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5290 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5190 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5190 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5190 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5140 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5290 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6390 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5740 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5640 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5540 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5490 | 环保钝化 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5010 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4960 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4910 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4910 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5220 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5070 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5070 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5050 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4820 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4870 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4900 | |||
镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5030 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4960 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4910 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4840 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4760 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4760 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4710 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4730 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4700 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4730 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 5080 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 4780 |
2023年11月20日福州镀锌板卷价格今日报价表
2023-11-20 10:29:52
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格