2023年11月20日杭州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5090 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5010 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4970 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4940 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4880 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4800 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4790 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4790 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4780 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4920 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4970 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4870 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4770 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4900 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4790 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4760 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4760 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4900 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4880 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4800 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4770 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4790 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4770 | 涨20 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4670 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4570 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5120 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4880 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4860 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5080 | 涨20 |
2023年11月20日杭州冷轧板卷价格今日报价表
2023-11-20 10:43:33
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航