2023年11月20日宁波冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4870 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4780 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4750 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4750 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5070 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4990 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4830 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4780 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4950 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4810 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4840 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4820 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4820 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4770 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4750 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4730 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4820 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4820 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4700 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4580 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4560 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4560 | 涨30 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4560 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4920 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4810 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4780 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4770 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5150 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4820 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5110 |
2023年11月20日宁波冷轧板卷价格今日报价表
2023-11-20 10:51:53
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格