2023年11月20日常州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本钢 | 4970 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4950 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4810 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本钢 | 4930 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 4810 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4620 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4560 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4550 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4510 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4520 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4850 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5010 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4870 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4810 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4810 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4920 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4820 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4770 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4770 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5050 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4930 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4840 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4820 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4820 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4810 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4990 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4930 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4840 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河钢邯钢 | 5200 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4900 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4810 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4780 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4820 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4860 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4820 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4770 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4770 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4760 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4900 | -10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5150 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4910 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4800 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4930 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4840 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4820 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4820 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4810 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 5040 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 邯宝 | 4930 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯宝 | 4840 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4930 | -10 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5080 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4930 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5210 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5960 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4970 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4830 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4810 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4770 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4770 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5050 |
2023年11月20日常州冷轧板卷价格今日报价表
2023-11-20 11:02:51
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格