2023年11月20日上海冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5090 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5040 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5040 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5510 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5080 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4720 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4700 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 5100 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5000 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4730 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5000 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4950 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4950 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4950 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4960 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5130 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4990 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4780 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4770 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4770 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4770 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5030 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5160 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5020 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4930 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4730 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4700 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4700 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4700 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5000 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 5000 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4970 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5060 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4820 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5020 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5060 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4880 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4720 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4940 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5200 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 5120 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4980 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4770 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4730 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5020 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5430 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 5180 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5190 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4940 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4830 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4800 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4800 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4800 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5070 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5020 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4900 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4780 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4890 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4750 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5340 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5530 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5580 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5660 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5020 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 5010 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4880 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4730 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4970 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5030 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4810 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4700 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4700 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4990 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4970 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4860 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4750 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4730 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4730 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4730 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 5080 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 5040 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4670 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4650 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4690 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4680 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4680 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4800 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4550 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4520 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4520 | 涨30 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4520 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4550 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4530 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4520 | 涨30 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4510 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4540 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4510 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4510 | 涨30 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4500 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 5020 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5060 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4860 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5090 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4990 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4740 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4720 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4710 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4710 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5130 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5830 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5770 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5730 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5740 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6150 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6360 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5870 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5770 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5950 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5920 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5920 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6230 |
2023年11月20日上海冷轧板卷价格今日报价表(新)
2023-11-20 11:03:26
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航