2023年11月20日成都冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4830 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4690 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4740 | - | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4690 | - | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4990 | - | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4840 | - | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4780 | - | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4730 | - | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4780 | - | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4730 | - | ||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4750 | - | ||
冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 5030 | - | ||
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4700 | - | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 攀钢 | ST12 | 4710 | - |
2023年11月20日成都冷轧板卷价格今日报价表
2023-11-20 11:36:47
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航