2023年11月20日成都中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 6 | 酒钢 | Q235B | 4710 | - | ||
普中板 | 6 | 重钢 | Q235B | 4720 | - | ||
普中板 | 8 | 酒钢 | Q235B | 4470 | - | ||
普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4480 | - | ||
普中板 | 10 | 酒钢 | Q235B | 4300 | - | ||
普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4310 | - | ||
普中板 | 12 | 酒钢 | Q235B | 4180 | - | ||
普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 4190 | - | ||
普中板 | 14-20 | 酒钢 | Q235B | 4100 | - | ||
普中板 | 14-20 | 重钢 | Q235B | 4110 | - | ||
普厚板 | 30 | 酒钢 | Q235B | 4190 | - | ||
普厚板 | 40 | 酒钢 | Q235B | 4190 | - | ||
普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 4260 | - | ||
普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4310 | - | ||
普厚板 | 70 | 重钢 | Q235B | 4410 | - | ||
普厚板 | 80 | 重钢 | Q235B | 4560 | - | ||
低合金中板 | 6 | 重钢 | Q355B | 5290 | - | ||
低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4710 | - | ||
低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4480 | - | ||
低合金中板 | 14-20 | 酒钢 | Q355B | 4360 | - | ||
低合金中板 | 14-20 | 重钢 | Q355B | 4330 | - | ||
低合金中板 | 25 | 重钢 | Q355B | 4330 | - | ||
低合金中板 | 30 | 酒钢 | Q355B | 4420 | - | ||
低合金中板 | 40 | 酒钢 | Q355B | 4490 | - | ||
低合金中板 | 30 | 重钢 | Q355B | 4430 | - | ||
低合金中板 | 40 | 重钢 | Q355B | 4500 | - |
2023年11月20日成都中厚板价格今日报价表
2023-11-20 11:37:16
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航