2023年11月20日成都方管价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 25*25*1.8 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4440 | - | ||
方管 | 25*25*2 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4410 | - | ||
方管 | 25*25*2.5 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4350 | - | ||
方管 | 25*25*2.5 | 源泰德润 | Q235B | 4560 | - | ||
方管 | 30*30*1.8 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4390 | - | ||
方管 | 30*30*2 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4420 | - | ||
方管 | 30*30*2.5 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4340 | - | ||
方管 | 40*40*1.5 | 陕西盛发 | Q195-235 | 4380 | - | ||
方管 | 50*50*2.5 | 陕西友发 | Q195-235 | 4210 | - | ||
方管 | 50*50*2.5 | 源泰德润 | Q235B | 4380 | - | ||
矩形管 | 20*30*1.8 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4440 | - | ||
矩形管 | 20*30*2 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4410 | - | ||
矩形管 | 20*30*2.5 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4400 | - | ||
矩形管 | 20*40*1.8 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4440 | - | ||
矩形管 | 20*40*2 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4360 | - | ||
矩形管 | 20*40*2.5 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4310 | - | ||
矩形管 | 40*60*1.8 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4330 | - | ||
矩形管 | 40*80*2.5 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4220 | - | ||
矩形管 | 40*80*3.5 | 陕西友发 | Q195-235 | 4250 | - | ||
矩形管 | 40*80*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 4250 | - |
2023年11月20日成都方管价格今日报价表
2023-11-20 11:38:45
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航