2023年11月20日广州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6030 | -50 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5780 | -50 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5700 | -50 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5600 | -50 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5570 | -50 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5570 | -50 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5550 | -50 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5550 | -50 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 马钢 | 5490 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 5240 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5370 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5180 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5010 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5410 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5220 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5050 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5030 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5660 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5480 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6310 | -100 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 6130 | -100 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5610 | -50 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5430 | -50 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5240 | -50 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5070 | -50 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5070 | -50 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5070 | -50 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5070 | -50 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5070 | -50 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5280 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5180 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5080 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5030 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5280 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5210 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5080 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5030 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5640 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5340 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5260 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5240 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5240 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5510 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5260 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5240 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5030 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4990 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 5070 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 5010 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 5000 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5450 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5330 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5270 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5270 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 5360 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4940 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4940 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本钢 | 5020 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4860 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4960 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4910 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4810 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4880 | |||
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4800 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4710 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4710 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华友 | 4800 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华津 | 4660 |
2023年11月20日广州镀锌板卷价格今日报价表
2023-11-20 13:15:41
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航