2023年11月20日天津镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5490 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5350 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5280 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5210 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5120 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5120 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5120 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5120 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 5120 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 5120 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5370 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5290 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5090 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5030 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5030 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5010 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5060 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5010 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5030 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5120 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 5290 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 5070 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4970 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4960 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4960 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4940 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4810 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4750 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4790 | |||
镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4830 | |||
镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4890 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 承钢 | 4890 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5520 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5370 | |||
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5230 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5110 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5060 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5060 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4990 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4800 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4700 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4660 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4620 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4690 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4680 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4640 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4640 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4520 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4520 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4750 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4760 | |||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4680 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4600 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4600 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4600 |
2023年11月20日天津镀锌板卷价格今日报价表
2023-11-20 13:19:36
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格