2023年11月20日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,100 | -100 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,350 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 14,900 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,250 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 14,900 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 14,900 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,150 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,550 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,400 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,050 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 15,100 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,000 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,650 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 16,050 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 14,550 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 14,550 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 14,950 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 14,600 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 16,050 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 15,150 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14,500 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,550 | -100 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,750 | -100 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 16,050 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14,200 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 14,550 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 14,350 | -200 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14,800 | -200 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 15,350 | -100 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,800 | -100 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 14,400 | -200 | 含税 |
2023年11月20日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表
2023-11-20 13:58:28
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关价格
快速导航