2024年2月5日武汉H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 4170 | - | |||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 4030 | - | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 4060 | - | |||
H型钢 | 294*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 4040 | - | |||
H型钢 | 298*149*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 4080 | - | |||
H型钢 | 250*250*9*14 | 莱钢 | Q235B | 4080 | - | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | 莱钢 | Q235B | 4070 | - | |||
H型钢 | 340*250*9*14 | 莱钢 | Q235B | 4020 | - | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 4120 | - | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | 莱钢 | Q235B | 4090 | - |
2024年2月5日武汉H型钢价格今日报价表
2024-02-05 12:25:36
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格