2024年2月5日长沙H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*200*8*12 | 马钢 | Q235 | 4050 | - | |||
H型钢 | 298*149*5.5*8 | 马钢 | Q235 | 3950 | - | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | 马钢 | Q235 | 4100 | - | |||
H型钢 | 350*350*12*19 | 马钢 | Q235 | 4080 | - | |||
H型钢 | 400*400*13*21 | 马钢 | Q235 | 4180 | - | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q235 | 4010 | - | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q235 | 4030 | - | |||
H型钢 | 700*300*14*26 | 马钢 | Q235 | 4090 | - | |||
H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q235 | 4180 | - | |||
H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 4070 | - |
2024年2月5日长沙H型钢价格今日报价表
2024-02-05 12:28:13
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格