2024年2月5日大连冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4680 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4680 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4650 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4630 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4630 | - | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4860 | - | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4980 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4710 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4710 | - | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4680 | - | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4660 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4660 | - | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4910 | - | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 5030 | - |
2024年2月5日大连冷轧板卷价格今日报价表
2024-02-05 12:29:41
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格