2024年2月5日西安冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DC01 | 4670 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | DC01 | 4700 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | DC01 | 4670 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 安钢 | SPCC | 4570 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 安钢 | SPCC | 4560 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 安钢 | SPCC | 4560 | - | |||
冷轧板卷 | 1.6*1250*C | 安钢 | SPCC | 4580 | - | |||
冷轧板卷 | 1.9*1250*C | 安钢 | SPCC | 4590 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 安钢 | SPCC | 4630 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 八钢 | SPCC | 4580 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | SPCC | 5090 | - | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | SPCC | 5090 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | SPCC | 5090 | - | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | SPCC | 5190 | - | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | SPCC | 5490 | - |
2024年2月5日西安冷轧板卷价格今日报价表
2024-02-05 12:36:39
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格