2024年2月5日西安镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SGCC | 5260 | - | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 包钢 | SGCC | 5210 | - | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 包钢 | SGCC | 5200 | - | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SGCC | 5140 | - | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SGCC | 5080 | - | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 包钢 | SGCC | 5080 | - | |||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5740 | - | |||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5570 | - | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5390 | - | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5320 | - |
2024年2月5日西安镀锌板卷价格今日报价表
2024-02-05 12:38:31
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格