2024年2月5日昆明冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 5060 | - | |||
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4990 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4830 | - | |||
冷轧板卷 | 1.1*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4820 | - | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 5080 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4850 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4820 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4830 | - | |||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4810 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4850 | - | |||
冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 5200 | - | |||
冷轧盒板 | 0.9*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4990 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4930 | - | |||
冷轧盒板 | 1.1*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4900 | - | |||
冷轧盒板 | 1.3*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4910 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4930 | - |
2024年2月5日昆明冷轧板卷价格今日报价表
2024-02-05 12:41:56
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格