2024年2月5日徐州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4810 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4680 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4620 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4550 | - | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4690 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4680 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4590 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4550 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 安阳 | DC01 | 4760 | - | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 安阳 | DC01 | 4810 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4920 | - |
2024年2月5日徐州冷轧板卷价格今日报价表
2024-02-05 12:45:16
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格