2024年2月7日青岛建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 4580 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4580 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 中新钢铁 | 4200 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4550 | - | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 石横特钢 | 4260 | - | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4260 | - | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 中新钢铁 | 4140 | - | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4210 | - | ||
高线 | Φ10 | HPB300 | 石横特钢 | 4230 | - | ||
高线 | Φ10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4230 | - | ||
高线 | Φ10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4140 | - | ||
高线 | Φ10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4210 | - | ||
高线 | Φ12 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4410 | - | ||
高线 | Φ12 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4140 | - | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 4140 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 4090 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4070 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4090 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 4090 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4080 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4030 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4070 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 4040 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广富 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中新钢铁 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4040 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 4040 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 广富 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中新钢铁 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4040 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 4040 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 广富 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中新钢铁 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4040 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 3980 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 广富 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中新钢铁 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3950 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 4060 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 4040 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广富 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4000 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4040 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 石横特钢 | 4270 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4270 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4250 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 莱钢 | 4360 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 莱钢 | 4330 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢 | 4240 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢 | 4360 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 石横特钢 | 4360 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 石横特钢 | 4330 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 石横特钢 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 石横特钢 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 石横特钢 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 石横特钢 | 4240 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 石横特钢 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4360 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4330 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4240 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4300 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4370 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4340 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4310 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4340 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 4580 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4580 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 4360 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4550 | - | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 石横特钢 | 4260 | - | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4260 | - | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 日照 | 4230 | - | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 日钢营口 | 4230 | - | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 广富 | 4180 | - | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 中新钢铁 | 4190 | - | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4210 | - | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 4190 | - | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 4230 | - | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4230 | - | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 日照 | 4200 | - | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 日钢营口 | 4200 | - | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 广富 | 4180 | - | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 中新钢铁 | 4190 | - | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4210 | - | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 4190 | - | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4460 | - | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4460 | - | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4290 | - | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4300 | - |
2024年2月7日青岛建筑钢材价格今日报价表
2024-02-07 13:46:38
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格