2024年5月15日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,950 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,600 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,600 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,600 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,000 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,350 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,600 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,350 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,350 | -50 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,550 | 0 | 含税 |
2024年5月15日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表
2024-05-15 12:25:23
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
- 更多不锈钢价格
- 2024年5月14日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表
- 2024年5月14日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表
- 2024年5月14日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表
- 2024年5月13日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表
- 2024年5月13日佛山不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表
- 2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表
- 2024年5月13日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表
- 2024年5月13日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表
- 2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表
- 2024年5月13日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表
各地钢材价格