2024年5月15日无锡热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3800 | -10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | 鞍钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 包钢 | Q235B | 3780 | -10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | 包钢 | Q235B | 3820 | -10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3780 | -10 | |||
热轧板卷 | 1.4*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 4060 | -10 | |||
热轧板卷 | 1.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 4040 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3950 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3880 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3890 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3910 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 日照 | Q355B | 3910 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 日照 | Q355B | 3980 | -10 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3980 | -10 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3980 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3930 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3970 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3930 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3930 | -10 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3940 | -10 |
2024年5月15日无锡热轧板卷价格今日报价表(新)
2024-05-15 17:30:55
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格