2024年7月10日广州冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | -30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4140 | -30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4350 | -30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4350 | -30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4160 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | -30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4060 | -30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4110 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4340 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4200 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4100 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4070 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4280 | -40 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4510 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4180 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4110 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4120 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | -40 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4180 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4170 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4360 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4360 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4100 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4070 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4070 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4070 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4060 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4140 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4110 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4150 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4050 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4050 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4340 | -30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | -30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4280 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4050 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4020 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4020 | -30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4020 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4040 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | -30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4340 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4130 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | -40 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4310 | -40 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4190 | -30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4040 | -30 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4010 | -30 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4010 | -30 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4040 | -30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4330 | -30 | ; | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4290 | -30 | ; | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4200 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4100 | -30 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | -30 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -30 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | -30 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -30 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | -30 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4760 | -30 |
2024年7月10日广州冷轧板卷价格今日报价表(新)
2024-07-10 15:29:33
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格