| 2024年7月11日废钢价格今日报价表汇总_最新价格行情走势 | |||||||
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 | |||
| 上海 | >6mm | 2590 | 10 | 不含税2290 | |||
| 杭州 | >6mm | 2590 | 10 | 不含税2290 | |||
| 常州 | >6mm | 2680 | →0 | 不含税2370 | |||
| 江阴 | >6mm | 2670 | →0 | 不含税2360 | |||
| 南京 | >6mm | 2680 | →0 | 不含税2370 | |||
| 徐州 | >6mm | 2760 | →0 | 不含税2440 | |||
| 南昌 | >6mm | 2640 | →0 | 不含税2330 | |||
| 合肥 | >6mm | 2660 | 10 | 不含税2350 | |||
| 福州 | >6mm | 2640 | →0 | 不含税2330 | |||
| 烟台 | >6mm | 2310 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 临沂 | >6mm | 2410 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 青岛 | >6mm | 2360 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 北京 | >6mm | 2480 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 天津 | >6mm | 2490 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 唐山 | >6mm | 2550 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 石家庄 | >6mm | 2560 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 武安 | >6mm | 2470 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 张家口 | >6mm | 2470 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 包头 | >6mm | 2340 | 20 | 当地市场不含税价 | |||
| 太原 | >6mm | 2420 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 西安 | >6mm | 2230 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 安阳 | >6mm | 2730 | 30 | 不含税2420 | |||
| 武汉 | >6mm | 2700 | →0 | 不含税2390 | |||
| 广州 | >6mm | 2700 | →0 | 不含税2390 | |||
| 佛山 | >6mm | 2690 | →0 | 不含税2380 | |||
| 重庆 | >6mm | 2550 | →0 | 不含税2300 | |||
| 成都 | >6mm | 2560 | →0 | 不含税2310 | |||
| 凌源 | >6mm | 2750 | →0 | 不含税2430 | |||
| 本溪 | >6mm | 2770 | →0 | 不含税2450 | |||
| 鞍山 | >6mm | 2760 | 10 | 不含税2440 | |||
| 辽阳 | >6mm | 2470 | →0 | 不含税2450 | |||
| 沈阳 | >6mm | 2710 | →0 | 不含税2400 | |||
| 大连 | >6mm | 2660 | →0 | 不含税2350 | |||
| 哈尔滨 | >6mm | 2670 | →0 | 不含税2360 | |||
| 阿拉山口 | >6mm | 2300 | →0 | 不含税2040 | |||
2024年7月11日废钢价格今日报价表汇总
2024-07-11 10:43:53
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
