2024年8月1日昆明H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 125*125*6.5*9 | 津西 | Q235B | 4010 | - | |||
H型钢 | 340*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3860 | - | |||
H型钢 | 350*350*12*9 | 包钢 | Q235B | 4040 | - | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | 包钢 | Q235B | 3870 | - | |||
H型钢 | 450*200*9*14 | 包钢 | Q235B | 3880 | - | |||
H型钢 | 600*200*11*17 | 包钢 | Q235B | 3890 | - | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | 昆钢 | Q235B | 3840 | - | |||
H型钢 | 294*200*8*12 | 昆钢 | Q235B | 3830 | - | |||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3840 | - | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3860 | - |
2024年8月1日昆明H型钢价格今日报价表
2024-08-01 16:22:47
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格