2024年8月1日贵阳冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4270 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4110 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4030 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4000 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4000 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4030 | - | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4270 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4110 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4030 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4000 | - |
2024年8月1日贵阳冷轧板卷价格今日报价表
2024-08-01 16:22:58
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格