2024年8月1日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3940 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3820 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3830 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3840 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3810 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4020 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3880 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3860 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3810 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3880 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3830 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3810 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3860 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3790 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 3830 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3830 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4040 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 4070 | -10 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3960 | -20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3860 | -20 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3830 | -20 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3830 | -20 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3830 | -20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3840 | -20 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3820 | -20 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3790 | -20 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3810 | -20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3840 | -20 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | -10 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | -10 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | -10 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | -10 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -10 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | -10 |
2024年8月1日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)
2024-08-01 16:39:28
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格