2024年8月1日张家港热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3720 | +20 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3640 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3590 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.75*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3560 | +20 | |||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3660 | +20 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3590 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3570 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3530 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3490 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3490 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3640 | +20 |
2024年8月1日张家港热轧板卷价格今日报价表(新)
2024-08-01 17:43:04
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格