2024年9月3日长治建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 3500 | -10 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3500 | -10 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3400 | -10 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3400 | -10 | ||
高线 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3400 | -10 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3420 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3350 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3320 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3330 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3410 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3410 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3250 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3260 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3220 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 3200 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3220 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 3220 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 3220 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 3220 | - | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3210 | - | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 黎城太行 | 3170 | - | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3170 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3250 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3240 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3200 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 3200 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3340 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3250 | - | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3330 | - | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3330 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 3610 | -10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3390 | -10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3390 | -10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3360 | -10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3360 | -10 | ||
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3410 | - | ||
圆钢 | Φ14 | HPB300 | 首钢长治 | 3410 | - | ||
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 首钢长治 | 3260 | - | ||
圆钢 | Φ28-32 | HPB300 | 首钢长治 | 3260 | - |
2024年9月3日长治建筑钢材价格今日报价表
2024-09-03 11:20:51
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格