2024年9月4日芜湖中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 萍钢 | Q235B | 3490 | -40 | |||
普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 3420 | -40 | |||
普中板 | 12 | 萍钢 | Q235B | 3380 | -40 | |||
普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3300 | -40 | |||
低合金中板 | 8 | 萍钢 | Q355B | 3600 | -50 | |||
低合金中板 | 10 | 萍钢 | Q355B | 3520 | -50 | |||
低合金中板 | 12 | 萍钢 | Q355B | 3480 | -50 | |||
低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3430 | -50 |
2024年9月4日芜湖中厚板价格今日报价表
2024-09-04 15:14:50
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格