2024年9月5日马鞍山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3820 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 马钢 | 3820 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3740 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3740 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 马钢 | 3740 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3740 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3720 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 马钢 | 3720 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3740 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4300 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 3870 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3790 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 3770 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 3770 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 3790 | -20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3790 | -20 | 现货 | |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | -40 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3640 | -40 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3600 | -40 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3610 | -40 |
2024年9月5日马鞍山冷轧板卷价格今日报价表
2024-09-05 10:52:21
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格