2024年9月5日宁波冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3710 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3610 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3590 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3580 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3600 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3660 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3630 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3600 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3610 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3810 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3670 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3650 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3600 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3730 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3710 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3710 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3680 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3600 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3590 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3660 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3590 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 3630 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3630 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3780 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3740 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 3740 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 3810 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3750 | -10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | -10 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3620 | -10 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3620 | -10 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3620 | -10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3630 | -10 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3610 | -10 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3580 | -10 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3600 | -10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3630 | -10 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3820 | -20 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3710 | -20 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3660 | -20 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3680 | -20 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3990 | -20 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3780 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3750 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 |
2024年9月5日宁波冷轧板卷价格今日报价表
2024-09-05 10:53:07
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格