2024年9月12日芜湖中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 萍钢 | Q235B | 3480 | +30 | |||
普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 3410 | +30 | |||
普中板 | 12 | 萍钢 | Q235B | 3370 | +30 | |||
普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3290 | +30 | |||
低合金中板 | 8 | 萍钢 | Q355B | 3500 | - | |||
低合金中板 | 10 | 萍钢 | Q355B | 3420 | - | |||
低合金中板 | 12 | 萍钢 | Q355B | 3380 | - | |||
低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3330 | - |
2024年9月12日芜湖中厚板价格今日报价表(新)
2024-09-12 17:42:54
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格