2024年9月30日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5210 | +200 | |||
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5140 | +200 | |||
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4790 | +200 | |||
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4720 | +200 | |||
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4710 | +200 | |||
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4660 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4990 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4930 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4790 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4870 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山西建龙 | TDX51D+AZ | 5010 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山西建龙 | TDX51D+AZ | 4870 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5330 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5230 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5170 | +200 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5070 | +200 |
2024年9月30日西安彩涂板卷价格今日报价表
2024-09-30 16:10:30
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格