2024年9月30日长春方管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 40*40*2.5 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 4090 | +140 | |||
方管 | 80*80*3.5 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 3950 | +140 | |||
方管 | 100*100*3.75 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 3990 | +140 | |||
方管 | 30*30*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4130 | +140 | |||
方管 | 50*50*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4020 | +140 | |||
方管 | 100*100*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 4060 | +140 | |||
方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 4130 | +140 | |||
方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3990 | +140 | |||
方管 | 50*50*3.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 3990 | +140 | |||
方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德润 | Q235B | 4030 | +140 | |||
矩形管 | 30*50*2.5 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 3950 | +140 | |||
矩形管 | 40*60*2.75 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 3990 | +140 | |||
矩形管 | 40*80*2.75 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 3990 | +140 | |||
矩形管 | 50*70*2.75 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 4000 | +140 | |||
矩形管 | 60*80*3.75 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 4130 | +140 | |||
矩形管 | 50*100*3.0 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 4050 | +140 | |||
矩形管 | 60*120*4 | 黑龙江华明 | Q195-235 | 4050 | +140 | |||
矩形管 | 30*40*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4160 | +140 | |||
矩形管 | 50*70*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 4020 | +140 | |||
矩形管 | 50*100*3.0 | 唐山力拓 | Q195 | 4020 | +140 |
2024年9月30日长春方管价格今日报价表
2024-09-30 16:16:50
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格