2024年9月30日昆明方管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 150*150*3.75 | 攀钢利源 | Q195-235 | 3990 | +250 | |||
方管 | 50*50*2.5 | 攀钢利源 | Q195-235 | 3990 | +250 | |||
方管 | 60*60*2.5 | 攀钢利源 | Q195-235 | 3990 | +250 | |||
方管 | 80*80*2.5 | 攀钢利源 | Q195-235 | 3990 | +250 | |||
方管 | 100*100*4.75 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4070 | +250 | |||
方管 | 120*120*4.75 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4070 | +250 | |||
方管 | 200*200*4.75 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4100 | +250 | |||
方管 | 300*300*12 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4360 | +250 | |||
方管 | 180*180*8 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4480 | +250 | |||
方管 | 20*20*1.0 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4510 | +250 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | 攀钢利源 | Q195-235 | 3990 | +250 | |||
矩形管 | 30*50*2.5 | 攀钢利源 | Q195-235 | 3990 | +250 | |||
矩形管 | 50*100*2.5 | 攀钢利源 | Q195-235 | 3990 | +250 | |||
矩形管 | 60*80*3.75 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4020 | +250 | |||
矩形管 | 80*160*3.75 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4020 | +250 | |||
矩形管 | 100*150*3.0 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4020 | +250 | |||
矩形管 | 100*200*3.75 | 攀钢利源 | Q195-235 | 3990 | +250 | |||
矩形管 | 60*120*4.75 | 攀钢利源 | Q195-235 | 4070 | +250 | |||
矩形管 | 20*40*2.75 | 四川振鸿 | Q195-235 | 4040 | +250 | |||
矩形管 | 40*80*2.75 | 四川振鸿 | Q195-235 | 3990 | +250 |
2024年9月30日昆明方管价格今日报价表
2024-09-30 16:54:18
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格