2024年9月30日昆明无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ76*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4610 | +100 | |||
流体管 | Φ89*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4630 | +100 | |||
流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4630 | +100 | |||
流体管 | Φ133*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | +100 | |||
流体管 | Φ159*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | +100 | |||
流体管 | Φ219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | +100 | |||
流体管 | Φ273*7 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | +100 | |||
流体管 | Φ325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | +100 | |||
流体管 | Φ377*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | +100 | |||
流体管 | Φ426*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | +100 |
2024年9月30日昆明无缝管价格今日报价表
2024-09-30 16:54:47
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格