| 2024年9月30日合肥槽钢角钢工字钢价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 12# | 马钢 | Q235B | 3740 | +200 | |||
| 槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3740 | +200 | |||
| 槽钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 3740 | +200 | |||
| 槽钢 | 10# | 山西晋南 | Q235B | 4010 | +180 | |||
| 槽钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 4100 | +180 | |||
| 槽钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 4100 | +180 | |||
| 槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 4180 | +180 | |||
| 槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 4080 | +80 | |||
| 槽钢 | 32# | 唐山电力 | Q235B | 4100 | +150 | |||
| 槽钢 | 36# | 唐山欧联 | Q235B | 4110 | +150 | |||
| 工字钢 | 25# | 津西 | Q235B | 4130 | +100 | |||
| 工字钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3750 | +200 | |||
| 工字钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 3800 | +200 | |||
| 工字钢 | 14# | 山西晋南 | Q235B | 4080 | +200 | |||
| 工字钢 | 16# | 山西晋南 | Q235B | 4080 | +200 | |||
| 工字钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 4100 | +200 | |||
| 工字钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 4070 | +200 | |||
| 工字钢 | 22# | 山西晋南 | Q235B | 4190 | +200 | |||
| 工字钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4070 | +200 | |||
| 工字钢 | 20# | 唐山瑞兴 | Q235B | 4070 | +200 | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 马钢 | Q235B | 3790 | +200 | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 马钢 | Q235B | 3790 | +200 | |||
| 角钢 | 140*140*12 | 马钢 | Q235B | 3790 | +200 | |||
| 角钢 | 160*160*14 | 马钢 | Q235B | 3790 | +200 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 山西晋南 | Q235B | 4010 | +180 | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 山西晋南 | Q235B | 4010 | +180 | |||
| 角钢 | 75*75*8 | 山西晋南 | Q235B | 4010 | +180 | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 山西晋南 | Q235B | 4010 | +180 | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 唐山电力 | Q235B | 4060 | +180 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山龙翔 | Q235B | 4000 | +180 | |||
2024年9月30日合肥槽钢角钢工字钢价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:15:11
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
