2024年9月30日无锡热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3630 | +100 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | 鞍钢 | Q235B | 3670 | +100 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3610 | +100 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 3640 | +100 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 3640 | +100 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3670 | +100 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3710 | +100 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3720 | +100 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3780 | +100 | |||
热轧板卷 | 1.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3870 | +100 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3740 | +100 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 日照 | Q355B | 3740 | +100 | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 日照 | Q355B | 3790 | +100 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3770 | +100 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3770 | +100 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3770 | +100 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3780 | +100 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3770 | +100 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3820 | +100 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3820 | +100 |
2024年9月30日无锡热轧板卷价格今日报价表(新)
2024-09-30 18:25:30
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格